Utviklingen fra 2012 til nå

Denne artikkelen handler om utviklingen i befolkningens bruk av og kostnader til alternativ behandling og kosttilskudd, slik dette er målt i NAFKAMs befolkningsundersøkelse annethvert år siden 2012. 

Rapportene fra de enkelte undersøkelsene fins offentlig tilgjengelig her:
2022 - 2020 - 2018 - 2016 - 2014 - 2012.

Hva måles i denne undersøkelsen?

"Alternativ behandling" omfatter bruk av behandlingstjenester som er i tråd med definisjonen i alternativ behandingslovens §2; bruk av urter (naturmidler/ plantebaserte legemidler), og/ eller selvhjelpsteknikker. I behandlingsbegrepet ligger også råd om kosthold/ livsstilsendringer, og/ eller opplæring i ulike teknikker for egenbehandling/ selvutvikling av helserelatert art.

Bruk av kosttilskudd regnes i utgangspunktet ikke som alternativ behandling, men NAFKAM har et særskilt del-oppdrag fra helsemyndighetene om å monitorere og rapportere befolkningens bruk også av dette. Av praktiske hensyn undersøkes og rapporteres derfor befolkningens bruk av og kostnader til kosttilskudd samtidig som vi henter inn tallene alternativ behandling.

Introduksjon

Størrelsen og sammensetningen av den norske befolkningen monitoreres årlig av Statistisk Sentralbyrå. NAFKAMs befolkningsundersøkelse sikter etter kjønnsrepresentativitet i forhold til dette, i dens 1 000 intervjuer 

Innbyggertall samlet og per kjønn fra 2012 til 2022 (i befolkningen, 18 år og eldre), sett i forhold til andel menn og og kvinner i NFKAMs undersøkelser

  2012 2014 2016 2018 2020 2022
Befolkningen 18 år og eldre 3.867.645 3.983.895 4.086.583 4.166.612 4.248.972 4.316.747
% andel menn 49,8% 50,0% 50,1% 50,1% 50,2% 50,2%
% andel kvinner 50,2% 50,0% 49,9% 49,9% 49,8% 49,8%
% andel menn i NAFKAM-undersøkelsen 48,3% 54,4% 52,7% 54,4% 52,0% 50,1%
% andel kvinner i NAFKAM-undersøkelsen 51,7% 45,6% 47,3% 45,6% 48,0% 49,9%

Tabell 1.1: Utviklingen uavhengig av kjønn 

1. Hvordan utvikler bruken av alternativ behandling og kosttilskudd seg?

Alle 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Total bruk av alternativ behanding 45,3% 41,0% 35,8% 36,5% 39,3% 38,3%
Behandling fra utøver 36,6% 30,9% 23,5% 22,4% 20,7% 24,9%
Urter/ naturmidler 12,0% 10,7% 10,8% 9,6% 9,3% 13,8%
Selvhjelpsteknikker 12,4% 14,4% 14,3% 16,9% 21,8% 18,1%
Kosttilskudd (ikke urter) 70,4% 70,1% 66,0% 68,8% 70,9% 73,8%

Tabell 1.2: Utviklingen i menns bruk

Menn 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Total bruk av alternativ behandling 36,3% 33,1% 27,1% 28,0% 30,7% 29,9%
Behandling fra utøver 27,1% 26,6% 18,3% 16,9% 15,5% 20,0%
Urter/ naturmidler 9,4% 8,0% 7,7% 7,7% 8,8% 10,0%
Selvhjelpsteknikker 7,0% 7,7% 6,5% 10,7% 15,4% 10,0%
Kosttilskudd (ikke urter) 66,3% 65,5% 60,9% 62,5% 70,1% 69,9%

Tabell 1.3: Utviklingen i kvinners bruk

Kvinner 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Total bruk av alternativ behandling 53,7% 50,5% 45,5% 46,8% 48,6% 46,7%
Behandling fra utøver 45,5% 36,1% 29,3% 29,1% 26,2% 29,9%
Urter/ naturmidler 14,5% 13,9% 14,2% 11,9% 9,8% 17,6%
Selvhjelpsteknikker 17,3% 22,4% 23,0% 24,4% 28,7% 26,3%
Kosttilskudd (ikke urter) 74,3% 75,6% 71,8% 76,3% 71,7% 77,8%

2. Hvordan utvikler kostnadene til alternativ behandling og kosttilskudd seg?

Tabell 2.1: Kostnadsutviklingen, uavhengig av kjønn (gjennomsnitt per bruker, tall i NOK)

Alle 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Total bruk av alternativ behandling 2610 2409 2547 2970 2561 4718
Behandling fra utøver 2498 2478 2738 3114 3770 4817
Urter/ naturmidler 688 1206 1446 995 1016 3386
Selvhjelpsteknikker 928 916 780 1733 535 1536
Kosttilskudd (ikke urter) 1167 964 931 1013 1038 1095

Tabell 2.2: Utviklingen i menns kostnader (tall i NOK)

Menn 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Total bruk av alternativ behandling 2394 1753 1612 2159 2580 6967
Behandling fra utøver 2565 1753 1701 2569 3898 2599
Urter/ naturmidler 1701 1233 1449 1166 1332 5380
Selvhjelpsteknikker 440 654 284 814 363 526
Kosttilskudd (ikke urter) 1112 930 849 1038 1125 924

Tabell 2.3: Utviklingen i kvinners kostnader (tall i NOK)

Kvinner 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Total bruk av alternativ behandling 2745 2926 3174 3561 2549 3682
Behandling fra utøver 2461 3094 3472 3491 3687 6324
Urter/ naturmidler 1346 1188 1499 862 806 2253
Selvhjelpsteknikker 1142 1027 1000 2258 635 1921
Kosttilskudd (ikke urter) 1214 1000 1075 989 945 1253

3. Hvordan utvikler bruken av alternative terapier seg?

Tabell 3.1: Utviklingen i bruken av ulike navngitte (predefinerte) terapier. Prosentandelene angir andelen blant alle respondenter, som opplyser å ha mottatt behandling fra en utøver det spesifikke året.

Terapi 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Total bruk av behandling fra utøver 36,6% 30,9% 23,5% 22,4% 20,7% 24,9%
Akupunktur 9,9% 7,1% 5,5% 4,7% 4,8% 5,3%
Annen terapi (ikke på lista) 4,4% 4,0% 1,8% 1,7% 1,5% 0,9%
Gestaltterapi - 0,2% - - - -
Healing/ håndspåleggelse 3,8% 2,8% 1,2% 2,3% 1,4% 2,3%
Homøopati 3,0% 1,8% 0,9% 0,7% 0,4 1,3%
Kinesiologi 1,7% 1,1% 0,7% 0,3% 0,4% -
Kopping - - 1,3% 0,5% 0,7% 1,5%
Massasjeterapi 22,2% 20,3% 14,3% 14,1% 14,0% 17,4%
Naprapati - 4,6% 2,7% 2,7% 2,9% 5,1%
Naturterapi 2,0% - - - - -
Osteopati - - 1,4% 1,1% 1,4% 3,4%
Psykoterapi (ikke psykolog/ psykiater) 2,0% - - - - 2,8%
Soneterapi/ refleksologi 4,2% 3,1% 2,2% 1,2% 1,2% 1,7%
Tankefeltterapi - 0,9% - - - -

4. Hvordan utvikler kjønnssammensetningen seg blant brukerne?

Tabell 4.1: Utviklingen i andelen menn

Andel menn av brukerne 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Total bruk av alternativ behandling 38,7% 43,9% 39,9% 41,6% 40,6% 39,2%
Behandling fra utøver 35,7% 46,8% 41,0% 40,9% 39,1% 40,2%
Urter/ naturmidler 37,7% 40,8% 37,5% 43,6% 49,5% 36,2%
Selvhjelpsteknikker 27,4% 29,0% 23,9% 34,3% 36,7% 27,6%
Kosttilskudd (ikke urter) 45,4% 50,8% 48,6% 49,4% 51,4% 47,4%

Tabell 4.2: Utviklingen i andelen kvinner

Andel kvinner blant brukerne 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Total bruk av alternativ behandling 61,3% 56,1% 60,1% 58,4% 59,4% 60,8%
Behandling fra utøver 64,3% 53,2% 59,0% 59,1% 60,9% 59,8%
Urter/ naturmidler 62,3% 59,2% 62,5% 56,4% 50,5% 63,8%
Selvhjelpsteknikker 72,6% 71,0% 76,1% 65,7% 63,3% 72,4%
Kosttilskudd (ikke urter) 54,6% 49,2% 51,4% 50,6% 48,6% 52,6%

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: